設計書ビュー表示機能¶
概要¶
本項では、設計工程で作成した業務画面JSPから、画面設計書を表示する方法について説明する。
使用方法¶
本機能は、業務画面JSPをローカル表示して、右クリックで開かれるコンテキストメニューから実行することができる。
このメニューの「設計書ビューを開く」を選択すると、ブラウザ上で設計書フォーマットに沿って設計情報が表示できる。
ちなみに
画面項目一覧に表示する項目は、業務画面JSPに直接記述した項目のみである。
<jsp:include> などを経由して描画する項目はJSPのプレビューには表示されるが、 画面項目一覧には表示されない。
これは、通常、共通化された表示項目は共通部品として個別に設計され、 各画面の設計書から参照される形となるためである。
重要
Excelに貼り付ける場合は、Firefoxブラウザを利用すること。
ドキュメントモードが互換表示なる問題のため、InternetExplorerでは表示できない。
関連ファイル¶
パス | 内容 |
---|---|
/specsheet_template/SpecSheetTmeplate.htm | 表示される設計書のテンプレートファイルをhtm形式で保存したもの。 |
/specsheet_template/SpecSheetTmeplate.files/* | 表示される設計書のテンプレートファイルをhtm形式で表示するためのリソース。 |
/specsheet_template/SpecSheetTmeplate.xlsx | 表示される設計書のテンプレートファイル。 フォーマットを変更する場合はこのファイルを修正し、htm形式で保存する。 |
/js/devtool/resource/コード値定義.js | コード設計書の内容を保持するデータファイル。 Nablarch Toolboxに含まれる、画面項目定義データ自動 生成ツールを使用して当該設計書から自動生成する。 |
/js/devtool/resource/DB項目定義.js | テーブル設計書の内容を保持するデータファイル。 Nablarch Toolboxに含まれる、画面項目定義データ自動 生成ツールを使用して当該設計書から自動生成する。 |
/js/devtool/resource/外部インターフェース設計.js | 外部インターフェース設計書の内容を保持するデータファイル。 Nablarch Toolboxに含まれる、画面項目定義データ自動 生成ツールを使用して当該設計書から自動生成する。 |
/js/devtool/resource/ドメイン定義.js | ドメイン定義書の同名のシートの内容を保持する データファイル。 Nablarch Toolboxに含まれる、画面項目定義データ自動 生成ツールを使用して当該設計書から自動生成する。 |
/js/devtool/resource/メッセージ定義.js | メッセージ設計書の内容を保持するデータファイル。 Nablarch Toolboxに含まれる、画面項目定義データ自動 生成ツールを使用して当該設計書から自動生成する。 |
/js/devtool/resource/タグ定義.js | 各タグのメタ情報を記述するファイル。 本機能では、各タグが入力項目か否かを判定する場合 などに参照する。 プロジェクトでプラグインを追加した場合などには、 本ファイルにメタ情報を記述する必要がある。 ファイルへの記載内容については、 UI開発基盤設定ファイル を参照。 |
/js/devtool/SpecSheetItems.js | 各定義情報の出力、属性値の変換用のメソッドを定義する。 |
ちなみに
上記関連ファイルのうち、ツールを使用して設計書から自動生成するものについては、 対応する設計書が修正された場合には、設計情報の変更を反映するために再生成して最新化する必要がある。